宴会場の仕様・料金
宴会場の仕様・収容人数
会場名 | 面積m² | 坪数 | 正餐(人) | 立食(人) | スクール(人) | シアター(人) | 間口(m) | 奥行(m) | 天井高(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴の間 全室 | 851 | 258 | 500 | 800 | 450 | 1,100 | 44.0 | 19.8 | 5.5 |
鶴の間 西 | 366 | 111 | 170 | 250 | 200 | 300 | 18.0 | 19.7 | 5.5 |
鶴の間 東 | 209 | 63 | 80 | 150 | 80 | 170 | 10.6 | 20.0 | 4.5 |
鶴の間 中央 | 276 | 84 | 130 | 200 | 120 | 210 | 13.2 | 19.8 | 4.5 |
松林の間 | 310 | 94 | 160 | 250 | 150 | 300 | 15.5 | 20.0 | 3.4 |
ガーデンホール | 101 | 31 | 50 | 60 | 32 | 70 | 7.9 | 12.9 | 4.2 |
千歳の間 | 112 | 34 | 50 | 70 | 40 | 70 | 8.0 | 12.5 | 2.5 |
筑紫の間 | 42 | 13 | 20 | 20 | 14 | 30 | 7.5 | 5.6 | 2.5 |
耳納の間 | 22 | 7 | 10 | ─ | ─ | ─ | 5.5 | 3.7 | 2.5 |
料亭 紫雲筵
会場名 | 面積 | 席数 |
---|---|---|
料亭18号 | 和室30畳 6畳板張 | 会席32席 |
料亭15号 | 和室15畳 5畳次の間 | 会席8席(イス) |
料亭11号 | 和室17.5畳 | 会席8席(イス) |
白秋の間 | 和室6畳 | 会食6名(イス) |
宴会場(会議・展示会等)ご利用料金
会場名 | 会議 基本料金(2時間) | 会議 超過料金(1時間) | 会議 1日(9~19時) | 展示会 1日(9~19時) |
---|---|---|---|---|
鶴の間 全室 | 350,000円 | 175,000円 | 1,400,000円 | 1,744,000円 |
鶴の間 西 | 194,000円 | 95,500円 | 750,000円 | 950,000円 |
鶴の間 東 | 69,500円 | 36,000円 | 274,000円 | 360,000円 |
鶴の間 中央 | 70,000円 | 36,000円 | 274,000円 | 360,000円 |
松林の間 | 80,000円 | 41,000円 | 314,000円 | 420,000円 |
千歳の間 | 31,000円 | 16,000円 | 121,000円 | 161,000円 |
筑紫の間 | 15,000円 | 7,000円 | 56,000円 | 74,000円 |
耳納の間 | 7,000円 | 3,500円 | 28,000円 | 37,000円 |
ガーデンホール | 32,000円 | 17,000円 | 122,000円 | 170,000円 |
その他、宴会食事料金 など
- 朝食
- 2,500円より
- 昼食
- 3,000円より
- 夕食
- 5,000円より 食事料金でご利用の際は、2時間室料は無料
- ビュッフェ(立食)
- 3,000円より
- 会席料理
- 5,000円より
- テーブルマナー料金
- 5,000円より
消費税は別途計算になります。なお上記価格にサービス料として10%を加算させていただきます